Preise
Ski Gold, Silver und Bronze
Die Gold Kategorie!
5 Sterne Kategorie für Renn- und sportliche Skifahrer die Neuheiten der Saison. Das Sportlichste Pistenerlebnis das Ihnen der Winter bieten kann, Carven Sie wie die Profis!
Für Erwachsene:
Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 | Tag 6/7 | + 1 Tag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski Gold***** | 45,- | 88,- | 126,- | 161,- | 192,- | 220,- | 20,- |
Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 | Tag 6/7 | + 1 Tag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Snowboard | 35,- | 68,- | 98,- | 126,- | 150,- | 170,- | 16,- |
Ski & Snowboard Schuhe | 17,- | 32,- | 46,- | 57,- | 64,- | 70,- | 5,- |
Die Silber Kategorie!
4 Sterne Kategorien für Allrounder und Fortgeschrittene Top- Skimodelle, Komfort und optimalen Fahreigenschaften. Erleben Sie kurze und lange Schwünge ohne Kraftanstrengung!
Für Erwachsene:
Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 | Tag 6/7 | + 1 Tag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski Silber**** | 35,- | 68,- | 98,- | 126,- | 150,- | 170,- | 16,- |
Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 | Tag 6/7 | + 1 Tag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Snowboard | 35,- | 68,- | 98,- | 126,- | 150,- | 170,- | 16,- |
Ski & Snowboard Schuhe | 17,- | 32,- | 46,- | 57,- | 64,- | 70,- | 5,- |
Die Bronze Kategorie!
3 Sterne Kategorie für Anfänger, Perfekte Ski für Ein- und Aufsteiger!
Für Erwachsene:
Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 | Tag 6/7 | + 1 Tag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski Bronze*** | 30,- | 57,- | 82,- | 102,- | 118,- | 130,- | 10,- |
Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 | Tag 6/7 | + 1 Tag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Snowboard | 35,- | 68,- | 98,- | 126,- | 150,- | 170,- | 16,- |
Ski & Snowboard Schuhe | 17,- | 32,- | 46,- | 57,- | 64,- | 70,- | 5,- |
Für Bambini bis inkl. 5 Jahre:
Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 | Tag 6/7 | + 1 Tag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski & Board Bronze*** | 10,- | 18,- | 25,- | 31,- | 36,- | 40,- | 3,- |
Ski & Snowboard Schuhe | 7,- | 13,- | 17,- | 21,- | 23,- | 25,- | 2,- |
Kinder & Schüler 6 bis inkl. 14 Jahre:
Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 | Tag 6/7 | + 1 Tag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski & Board Bronze*** | 15,- | 27,- | 37,- | 45,- | 53,- | 60,- | 5,- |
Ski & Snowboard Schuhe | 10,- | 18,- | 25,- | 31,- | 36,- | 40,- | 2,- |
Weitere Angebote
Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 | Tag 6/7 | + 1 Tag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tourenski mit Fell | 45,- | 88,- | 126,- | 161,- | 192,- | 220,- | 20,- |
Freeride | 45,- | 88,- | 126,- | 161,- | 192,- | 220,- | 20,- |
Snowblades | 30,- | 56,- | 74,- | 86,- | 96,- | 105,- | 7,- |
Langlaufset | 30,- | 56,- | 74,- | 86,- | 96,- | 105,- | 7,- |
Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 | Tag 6/7 | + 1 Tag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodel | 12,- | 22,- | 30,- | 35,- | 38,- | 40,- | 2,- |
Protectoren | 12,- | 22,- | 30,- | 35,- | 38,- | 40,- | 2,- |
Helme | 12,- | 22,- | 30,- | 35,- | 38,- | 40,- | 2,- |
Stöcke | 7,- | 12,- | 17,- | 20,- | 23,- | 25,- | 2,- |
Kinderhelme kostenlos: Da uns die Sicherheit für Kinder besonders am Herzen liegt,
sind Helme für jedes Kind (inkl. 14 Jahre) im Set für die gesamte Mietdauer kostenlos!
Solange der Vorrat reicht!